- Navegue categorias
- Fechadura da porta inteligente
- Câmera IP Smart Cloud WIFI
- Câmera com bateria de baixa potência
- Câmera IP H.265
- POE NVR
- Série IP HP
- AHD Series HD
- Câmera PTZ híbrida 4 em 1
- HD Híbrido DVR / HVR
- Kit sem fio NVR
- CCTV Acessórios
- CCTV analógico Series
- HD CCTV Kit
- outros
- Se inscrever
-
Receba atualizações por e-mail sobre novos produtos
- Certificações.
-
- Contate-Nos
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, celular: + 86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Adicione: Sala 212, complexo de edifício de ShangShuiJing, estrada No.333 de Jihua, rua de Jihua, distrito de LongGang, Shenzhen, China Contate agora
Preço barato com boa qualidade matriz de LED câmera de CCTV impermeável MVT R73
- Número modelo: MVT-R73
- Tipo: Câmera análoga
- Sensor Câmera: CMOS
- Resolução: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Lens: 8,0 milímetros lente fixa
- Leds IR: 2pcs LED IR 3 gemeration, Distância 50m IR
- suporte: suporte com cabo embutido

Câmera 1. Econômica Segurança
2. Boa qualidade de imagem e preço barato
3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
4. Fácil de operar, o Plug and Play
5. Avançada software CMS apoio remoto exibição 3G
Modelo | MVT-R7341O | MVT-R7341F | MVT-R7341Z | MVT-R7341E | MVT-R7341A |
Sensor de imagem | 1/4 " Cor CMOS | 1/3 " Cor CMOS | 1/3 " Cor CMOS | 1/4 " Cor CMOS | 1/3 " Cor CMOS |
Sistema de TV | PAL / NTSC | ||||
Resolução da imagem | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Resolução Horizontal | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL |
Iluminador mínimo | Cor Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF) | ||||
S / N (sinal Y) | & gt; 58dB | ||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||
WDR | - | - | - | - | - |
DNR | - | - | - | - | - |
OSD | - | - | - | - | - |
Equilíbrio de Branco | ATW / AWC / Manual / Outdoor (1800 ° K ~ 10500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K) | ||||
AGC | AUTO | ||||
BLC | LIGAR | ||||
Gamma Ajustar | 0,45 | ||||
Sistema de sincronização | Interno Sincronização | ||||
Saída de Vídeo | 1,0 Vp-p, 75Ω | ||||
Tensão | DC12V (9V ~ 15V) | ||||
Enviroment operacional | -20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH |

