- Examinar las categorías
- Cerradura de puerta inteligente
- WIFI Smart Cloud IP Camera
- Cámara de batería de baja potencia
- Cámara IP H.265
- NVR de POE
- HP Serie IP
- AHD Serie HD
- Cámara PTZ híbrida 4 en 1
- HD DVR híbrido / HVR
- Kit NVR Wireless
- Accesorios CCTV
- Serie analógico CCTV
- Kit CCTV HD
- otros
- Suscribir
-
Reciba actualizaciones por correo electrónico sobre nuevos productos
- Certificaciones
-
- Nueva llegada
-
Inalámbrico PIR Starlight 4G Cámara solar Impermeable IP67 Batería con alimentación solar Cámara de seguridad Soporte Tarjeta LTE GSM SIM
Nuevo diseño de la aplicación sin contacto WiFi Bluetooth Control Smart Lock para la puerta de huellas dactilares Home Apartment Locks con Tuya o TTLock APP
- Contáctenos
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, teléfono móvil: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Correo electrónico: sales@mvteamcctv.com
Agregue: Habitación 212, complejo de edificios ShangShuiJing, Jihua Road No.333, calle Jihua, distrito de LongGang, Shenzhen, China Contacta ahora
1080P IR 20X HIGH SPEED DOME MVT NO902
- Número de modelo: MVT-NO902
- Tipo: PTZ IP
- Estilo: impermeable al aire libre
- Cámara Sensor: CMOS
- Definición: 1080P
- Distancia IR: 120m
- Zoom óptico: 30X

1080P, 1 / 2.8 "SONY Ex-view 2M CMOS, zoom óptico de 20x, 4.7 mm ~ 94.0 mm, DWDR
1) Rango IR 7.0 "domo de velocidad: 120m
Max.25 / 1080p @ 30fps
Max.25 / 1080p @ 30fps
2) solución de 368 TI, H.264 & amp; amp; Codificación de doble secuencia MJPEG
3) DWDR, Día / Noche (ICR), DNR (2D & amp; amp; 3D), Auto iris, enfoque automático, AWB, AGC, BLC
4) supervisión de red múltiple visor Web, CMS
5) Velocidad máxima 300 ° pan, pan-end / 0 ° ~ 360 ° continúan, rango de inclinación: 0 ° ~ 90 ° flip
6) Preset: 128; 4 automático exploración ruta Razón
7) Oleada & amp; amp; Protección Wave
8) Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 50 ℃
9) sellada

La sartén rotación de 360 °, 90 ° de rotación de inclinación continua con auto-flip |
|
|
Horizontal Velocidad (0.1 ° ~ 50 ° / s), la velocidad vertical (0.1 ° ~ 50 ° / s) | ||
IR rango: más de 100 m, control de corriente constante, interruptor síncrono | ||
Humanizar el enfoque y la velocidad de proporción | ||
128 presets (títulos pueden ser juntos); | ||
Torre se basa en los presets, velocidad & amp; amp; tiempo preestablecido parque se puede configurar. | ||
4 escáner, exploración de prensa entre la izquierda y la derecha se limita a un límite nominado velocidad. | ||
presets, gira, escanear, patrón, el modo de cámara y el nombre de pantalla, etc. | ||
parque función de la acción, puede preajustes automático de llamadas o la puesta en marcha de gira, el patrón y exploración después de inactividad de cúpula para un período de tiempo | ||
Memoria función de memoria, una función de memorizador que puede almacenar la configuración de la unidad & amp cámara; amp; Funciones PTZ. | ||
Visualización la función de giro / posición de inclinación y zoom, un puerto para el suministro de seguimiento de movimiento y procesamiento de datos | ||
Built-in Prueba de onda TVS. | ||
SPEC Ethernet | ||
Estructura del sistema | Embedded LINUX RTOS, de doble núcleo de 32 bits DSP (TI DaVinci DM368) | |
Compresión de hardware puro, perro guardián, 32M 128M DDR2 de Flash. | ||
La compresión de vídeo | H.264 compresión, doble flujo (0,1-6Mpbs ajustables) | |
Frame Rate | 2.0 @ 25fps megapíxeles (en tiempo real), el apoyo total 01.25 fps (ajustable); | |
Salida de la imagen | Principal Flux: 1920 × 720 × 1080,1280; | |
Bajo Corriente 640 × 360 × 480 × 270 352 × 288 320 × 240 352 × 192 320 × 192 288 × 192 256 192; | ||
Función de red | Centro de Alerta y los vínculos de imagen compatible emergente (después de la detección de movimiento y IO alarma) | |
Protocolos: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP | ||
Configurar OSD WEB y apoyado, grabación en tiempo real, la transmisión y la lectura, la descarga. | ||
SPEC CÁMARA | ||
Sensor | Sony 1/3 "322 CMOS | |
Resolución de 1920 × 1080 | ||
Escaneo | Progresiva | |
Ángulo | 58.16 ° -2.9 ° (Wide-Tele) | |
Lente | 4. Longitud focal 7mm ~ 94mm | |
Ampliar | Zoom óptico de 20x | |
Min. Iluminación | 0.02LUX | |
Iris | Coche | |
El balance de blancos | Coche | |
Controles IRCF | * Auto / Manual (suave) | |
Enfoque Longitud | ~ 1,0 m (tele) ~ 0,01 m (ancho) | |
Proceso de señal | La señal digital Procesador DSP-8 del sistema | |
El balance de blancos | * Auto / Manu (R Ganancia / B Ganancia, Nivel: UP DOWN ~) | |
Controles IRCF | * Auto / Manual (suave) | |
especificación | ||
Ethernet | 10Base-T, / 100Base-TX RJ45 Conector | |
Max Imagina Resolución | 1920 * 1080p | |
Estructura | 25/30 fps | |
Compresión de la imagen | H.264 / MJPEG | |
Turbofan | Soporte | |
ONVIF | ONVIF 2.4 Ver. | |
Protocolos | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP | |
Manual de velocidad | Pan (0.2 ° ~ 50 ° / s) | |
Inclinación (0.2 ° ~ 50 ° / s) | ||
Velocidad preseleccionada | 200 ° / S | |
Rotación | Continua 360; inclinación 0 ~ 90 ° con auto-flip | |
Proporción de velocidad | Oriented- Humano Longitud focal / adaptación de velocidad | |
Preajuste | 128 predefinido, Como se puede editar | |
Auto-flip | La inclinación hacia abajo de 90 °, con la auto-flip 180 ° | |
Scan | 355 ° 4scan programables | |
Modelo | 4 modelos | |
Encienda Acción | Restaurar Auto PTZ y estado del cristalino después de un fallo de alimentación anterior | |
Movimiento lento | Activar Preset / Pan / Scan / Tour / Motif si no hay un comando en el período especificado | |
Tiempo de tareas | Activación automática Preset / Pan / Scan / Información / Patrón de tiempo preestablecido | |
OSD | Built-in | |
La intimidad | Soporte | |
Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) | |
Grado de protección | IP66, relámpago-prueba, a prueba de sobretensión | |
El consumo de energía | AC24V / 3A 40W (IR on) | |
Peso neto | 6,5 kg |



Etiqueta:
IP-Camera-NVR
,PTZ
,Velocidad cámara domo
,HD velocidad cámara domo
,2MP velocidad cámara domo