- Parcourir les catégories
- Serrure de porte intelligente
- Caméra IP WIFI Smart Cloud
- Caméra Batterie Basse Puissance
- Caméra IP H.265
- POE NVR
- Série HP IP
- AHD Series HD
- 正在等待翻译……
- HD Hybrid DVR / HVR
- Kit sans fil NVR
- Accessoires CCTV
- Série analogique CCTV
- HD Kit CCTV
- autres
- S\'abonner
-
Recevez des mises à jour par e-mail sur les nouveaux produits
- Certifications
-
- Nous contacter
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, téléphone mobile: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Ajouter: Pièce 212, complexe de bâtiments ShangShuiJing, rue Jihua n ° 333, rue Jihua, district de Longang, Shenzhen, Chine Contacter maintenant
600 3pcs caméra 700TVL analogiques LED Array CCTV Dome MVT de la caméra D43
- Numéro de modèle: MVT-D43
- Type: caméra dôme
- Définition: 600-700TVL
- Objectif: 6mm lentille fixe
- LED IR: 3 pièces 3ème génération LED Array
- IR Distance: 35m
Caractéristiques principales:
1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play
Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance
Lieux d'application
Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.
| Modèle | MVT-D4341O | MVT-D4341Z | MVT-D4351E |
| Active Pixel | P: 720 (H) x 576 (V) | 728 * 488 | P: 976 * 582 |
| N: 720 (H) x 487 (V) | N: 976 * 494 | ||
| Résolution | 600TVL | 700TVL | 700TVL |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) |
| SYNC | Interne | ||
| Capteur | PC7030 | PC3089 | P: ICX811AK |
| N: ICX810AK | |||
| Illumination minimum | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.05Lux |
| Gama ajuster | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Électrique | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| Obturateur | |||
| S / N Ratio | 48dB (min) (AGC fermé) | 48dB (min) (AGC fermé) | 48dB (min) (AGC fermé) |
| DNR | - | - | 2D-DNR |
| AWB | AUTO | AUTO | ATW / PUSH / USER1 / |
| UTILISATEUR2 / ANTI CR / | |||
| MANUEL PUSH LOCK / | |||
| AGC | AUTO | AUTO | AUTO |
| BLC | - | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| OSD | - | - | OUI |
| D-WDR | - | - | LOW / MID / HIGH |
| SWDR | - | - | - |
| HLC | - | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| D-Zoom | - | - | - |
| IR-Smart | - | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| Jour Nuit | - | - | Auto, en couleur, |
| B / W, Ext1, Ext2 | |||
| Mouvement | - | - | 4 zones en option |
| Détection | |||
| Langue | - | - | 8 sortes |
| Puissance | 50mA | 50mA | 80mA |
| Dissipation | |||
| Entrée de puissance | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V |
| Opération Température |
Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative |
Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative |
Température -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidité moins de 85% d'humidité relative |
Étiqueter:
CCTV Analog Camera CMOS
,Best selling products

