- kategorie wyszukiwania
- Inteligentny zamek drzwi
- WIFI Smart Cloud Kamera IP
- Aparat o niskiej mocy baterii
- Kamera H.265 IP
- POE NVR
- HP serii IP
- AHD Series HD
- 4-w-1 hybrydowa kamera PTZ
- HD Hybrid DVR / HVR
- Zestaw bezprzewodowy NVR
- CCTV Akcesoria
- CCTV serii Analog
- Zestaw HD CCTV
- inni
- Subskrybuj
-
Otrzymuj powiadomienia e-mail o nowych produktach
- Certyfikaty
-
- Nowości
-
Bezprzewodowa kamera słoneczna PIR Starlight 4G Wodoodporna bateria IP67 Zasilana energią słoneczną Kamera bezpieczeństwa Obsługa karty SIM LTE GSM
Nowa konstrukcja Bezdotykowa aplikacja WiFi Sterowanie Bluetooth Inteligentna blokada zamka drzwi Domowe zamki do mieszkań z aplikacją Tuya lub TTLock
- Skontaktuj się z nami
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Faks: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, telefon komórkowy: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
E-mail: sales@mvteamcctv.com
Add: Room 212, ShangShuiJing Building Complex, Jihua Road No.333, Jihua street, LongGang District, Shenzhen, Chiny Skontaktuj się teraz
Wodoszczelny aparat fotograficzny 9 22mm zmiennoogniskowy MVT R58
- Model: MVT-R58
- Typ: Kula kamery
- Definicja: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Obiektyw: Obiektyw 9.0-22mm Vari-ogniskowej
- Diod: diody 72Pcs IR Array
- IR Odległość: 50m IR Odległość

Główne cechy:
Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo
2. Ładna jakość obrazu i niska cena
3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR
4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play
5.Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok
Miejsca aplikacji
Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model | MVT-R5841O | MVT-R5841F | MVT-R5841Z | MVT-R5841E | MVT-R5841A | MVT-R5851E | MVT-R5851F |
Przetwornik obrazu | Kolor 1/4 "CMOS | 1/3 "Kolor CMOS | 1/3 "Kolor CMOS | Kolor 1/4 "CMOS | 1/3 "Kolor CMOS | 1/3 Sony CCD | 1/3 Sony CCD |
System TV | PAL / NTSC | ||||||
Rozdzielczość obrazu | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Rozdzielczość w poziomie | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL |
Minimalna oświetlacz | Model kolorów: 0,003 (0.6) Lux (Sens-up OFF), B / W Model: 0,0001 (0.1) Lux (Sens-up OFF) | 0.01LUX / F1.2 | 0.01LUX / F1.2 | ||||
S / N (sygnał Y) | & gt; 58dB | & gt; 65dB (AGC OFF) | |||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||||
WDR | - | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | - | - | 2D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | - | - | - | OSD | OSD |
Balans bieli | ATW / AWC / Ręczny / odkryty (1.800 ° K~10500 ° K) kryty (4500 ° K~8500 ° K) | ||||||
AGC | AUTO | Auto / Manual / Off | |||||
BLC | ON | ON / OFF | |||||
Gamma Regulacja | 0.45 | ||||||
Synchronizacja systemu | Synchronizacja wewnętrzna | ||||||
Wyjście wideo | 1,0 Vp-p, 75Ω | ||||||
Napięcie | DC12V (9V ~ 15V) | ||||||
Enviroment operacyjny | -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH |



Etykietka:
Analog High definition Camera
,CCTV Analog Camera CMOS
,720P HD Camera
,Best selling products