- Examinar las categorías
- Cerradura de puerta inteligente
- WIFI Smart Cloud IP Camera
- Cámara de batería de baja potencia
- Cámara IP H.265
- NVR de POE
- HP Serie IP
- AHD Serie HD
- Cámara PTZ híbrida 4 en 1
- HD DVR híbrido / HVR
- Kit NVR Wireless
- Accesorios CCTV
- Serie analógico CCTV
- Kit CCTV HD
- otros
- Suscribir
-
Reciba actualizaciones por correo electrónico sobre nuevos productos
- Certificaciones
-
- Nueva llegada
-
Inalámbrico PIR Starlight 4G Cámara solar Impermeable IP67 Batería con alimentación solar Cámara de seguridad Soporte Tarjeta LTE GSM SIM
Nuevo diseño de la aplicación sin contacto WiFi Bluetooth Control Smart Lock para la puerta de huellas dactilares Home Apartment Locks con Tuya o TTLock APP
- Contáctenos
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, teléfono móvil: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Correo electrónico: sales@mvteamcctv.com
Agregue: Habitación 212, complejo de edificios ShangShuiJing, Jihua Road No.333, calle Jihua, distrito de LongGang, Shenzhen, China Contacta ahora
Cámara a prueba de agua 9 de 22 mm de distancia focal variable MVT R58
- Número de modelo: MVT-R58
- Tipo: Cámara de la bala
- Definición: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Lente: Lente 9.0-22mm varifocal
- IR LED: LED 72Pcs IR de matriz
- IR Distancia: 50m Distancia IR

Principales características:
1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play
Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G
Lugares de aplicación
Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo | MVT-R5841O | MVT-R5841F | MVT-R5841Z | MVT-R5841E | MVT-R5841A | MVT-R5851E | MVT-R5851F |
Sensor de imagen | 1/4 "CMOS color | 1/3 "CMOS color | 1/3 "CMOS color | 1/4 "CMOS color | 1/3 "CMOS color | 1/3 Sony CCD | 1/3 Sony CCD |
Sistema de TV | PAL / NTSC | ||||||
Resolución de imagen | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Resolución horizontal | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL |
Iluminador mínimo | Modelo de color: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF) | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | ||||
S / N (señal) | & gt; 58dB | & gt; 65dB (AGC OFF) | |||||
AES | 1/50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||||
WDR | - | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | - | - | 2D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | - | - | - | OSD | OSD |
Balance blanco | ATW / AWC / Manual / al aire libre (1800 ° K~10.500 ° K) cubierta (4500 ° K~8500 ° K) | ||||||
AGC | AUTO | Auto / Manual / Off | |||||
BLC | EN | ENCENDIDO APAGADO | |||||
Ajuste Gamma | 0.45 | ||||||
Sistema de sincronización | Sincronización interna | ||||||
Salida de vídeo | 1,0 Vp-p, 75Ω | ||||||
voltaje | DC12V (9V ~ 15V) | ||||||
Entorno de funcionamiento | -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH |



Etiqueta:
Analog High definition Camera
,CCTV Analog Camera CMOS
,720P HD Camera
,Best selling products