- Parcourir les catégories
- Serrure de porte intelligente(57)
- Caméra IP WIFI Smart Cloud(18)
- Caméra Batterie Basse Puissance(4)
- Caméra IP H.265(27)
- POE NVR(2)
- Série HP IP(77)
- AHD Series HD(148)
- 正在等待翻译……(5)
- HD Hybrid DVR / HVR(68)
- Kit sans fil NVR(11)
- Accessoires CCTV(14)
- Série analogique CCTV(93)
- HD Kit CCTV(11)
- autres(36)
- Souscrire
-
Obtenez des mises à jour sur les nouveaux produits
- Certifications
- New Arrival
Tuya APP Bluetooth Intelligent Serrure À Cylindre Alimenté Par Batterie Clavier Code D'empreintes Digitales Sans Clé Internet À Distance Serrure Coffre-fort Pour La Maison
Serrure intelligente mince pour porte en verre en aluminium TTLock APP Contrôle par smartphone WiFi Serrure de porte à distance sans fil à empreinte digitale
- Contactez-nous
- MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, téléphone mobile: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Ajouter: Pièce 212, complexe de bâtiments ShangShuiJing, rue Jihua n ° 333, rue Jihua, district de Longang, Shenzhen, ChineContactez maintenant
Appareil photo étanche 9 22mm focale variable MVT R58
- Numéro de modèle: MVT-R58
- Type: caméra bullet
- Définition: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Objectif: lentille 9.0-22mm varifocal
- LED IR: 72pcs leds IR Array
- IR Distance: 50m IR Distance

Caractéristiques principales:
1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play
Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance
Lieux d'application
Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle | MVT-R5841O | MVT-R5841F | MVT-R5841Z | MVT-R5841E | MVT-R5841A | MVT-R5851E | MVT-R5851F |
Capteur d'image | 1/4 "CMOS couleur | 1/3 "CMOS couleur | 1/3 "CMOS couleur | 1/4 "CMOS couleur | 1/3 "CMOS couleur | 1/3 Sony CCD | 1/3 Sony CCD |
Système de télévision | PAL / NTSC | ||||||
Résolution de l'image | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Résolution horizontale | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL |
Illuminateur minimum | Modèle de couleur: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF) | 0.01LUX / F1.2 | 0.01LUX / F1.2 | ||||
S / N (signal Y) | & gt; 58dB | & gt; 65dB (AGC OFF) | |||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||||
WDR | - | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | - | - | 2D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | - | - | - | OSD | OSD |
Balance des blancs | ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K~10500 ° K) intérieure (4500 ° K~8500 ° K) | ||||||
AGC | AUTO | Auto / Manuel / Off | |||||
BLC | SUR | ALLUMÉ ÉTEINT | |||||
Réglage Gamma | 0,45 | ||||||
Système de synchronisation | Synchronisation Interne | ||||||
Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75Ω | ||||||
Tension | DC12V (9V ~ 15V) | ||||||
Environment exploitation | -20° C~ 60° C / 10% RH ~ 95% |


