- Kategorilere Gözat
- Akıllı Kapı Kilidi
- WIFI Akıllı Bulut IP Kamera
- Düşük Güçlü Batarya Kamera
- H.265 IP Kamera
- POE NVR
- HP IP Serisi
- AHD Serisi HD
- 4'ü Birarada Hibrid PTZ Kamera
- HD Hibrid DVR / HVR
- Kablosuz NVR Seti
- CCTV Aksesuarlar
- CCTV Analog Serisi
- HD CCTV Kiti
- Diğerleri
- Abone ol
-
Yeni ürünlerle ilgili e-posta güncellemelerini alın
- Sertifikalar
-
- Bizimle iletişime geçin
-
MVTEAM Technology Co, LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Faks: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, cep telefonu: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
E-posta: sales@mvteamcctv.com
Ekle: Oda 212, ShangShuiJing Yapı Kompleksi, Jihua Yolu No.333, Jihua Caddesi, LongGang Bölgesi, Shenzhen, Çin Şimdi başvurun
Su geçirmez IR mermi Led dizi CCTV kamera MVT R73 üzerinde ev güvenlik sistemi
- Model Numarası: MVT-R73
- Türü: Analog Kamera
- Kamera Sensör: CMOS
- Çözünürlük: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Objektif: 8.0mm sabit lens
- IR led: 2adet IR 3 gemeration LED, 50m IR Mesafesi
- braket: Kablo inşa-in ile dirsek

1. Ekonomik Güvenlik kamera
2. İyi görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
3. Yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
4. Kullanımı kolay, Tak ve
3G uzaktan görünümü destekleyen 5. İleri CMS yazılımı
Örnek | MVT-R7341O | MVT-R7341F | MVT-R7341Z | MVT-R7341E | MVT-R7341A | MVT-R7351E | MVT-R7351F |
Görüntü sensörü | 1/4 "Renkli CMOS | 1/3 "Renkli CMOS | 1/3 "Renkli CMOS | 1/4 "Renkli CMOS | 1/3 "Renkli CMOS | 1/3 sony CCD | 1/3 sony CCD |
TV Sistemi | PAL / NTSC | ||||||
Görüntü Çözünürlüğü | PAL: 752 582 (V) x (lH), | PAL: 752 582 (V) x (lH), | PAL: 976 582 (V) x (lH), | PAL: 976 582 (V) x (lH), | 720P | PAL: 976 582 (V) x (lH), | PAL: 976 582 (V) x (lH), |
NTSC: 494 (V) × 768 (H) | NTSC: 494 (V) × 768 (H) | NTSC: 494 (V) × 976 (H) | NTSC: 494 (V) × 976 (H) | NTSC: 494 (V) × 976 (H) | NTSC: 494 (V) × 976 (H) | ||
Yatay Çözünürlük | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL |
Asgari aydınlatıcı | Renk Model: 0.003 (0.6) lux (Sens-up KAPALI), S / B Modeli: 0.0001 (0.1) lux (Sens-up OFF) | 0.01LUX / F1.2 | 0.01LUX / F1.2 | ||||
S / N (Y sinyal) | & gt; 58dB | & gt; 65dB (AGC OFF) | |||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||||
WDR | - | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | - | - | 2D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | - | - | - | OSD | OSD |
Beyaz dengesi | ATW / AWC / Manuel / Açık (1800 ° K~10.500 ° K) Kapalı (4500 ° K~8500 ° K) | ||||||
AGC | AUTO | Otomatik / Manuel / Kapalı | |||||
BLC | ON | AÇIK KAPALI | |||||
Gama Ayarlama | 0.45 | ||||||
Senkronizasyon Sistemi | İç Senkronizasyon | ||||||
Video Çıkışı | 1.0Vp-p, 75Ω | ||||||
Gerilim | DC12V (9V ~ 15V) | ||||||
İşletim Çevre | -20° C~ 60° C ~% 95 RH / 10% |


Etiket: