- Sfoglia le categorie
- Smart Door Lock
- Telecamera IP WIFI Smart Cloud
- Fotocamera a batteria a bassa potenza
- Telecamera IP H.265
- POE NVR
- HP IP serie
- AHD Serie HD
- 4-in-1 Camera ibrida PTZ
- HD Hybrid DVR / HVR
- Wireless NVR Kit
- Accessori CCTV
- CCTV analogici serie
- HD Kit CCTV
- altrui
- sottoscrivi
-
Ricevi aggiornamenti via e-mail sui nuovi prodotti
- Certificazioni
-
- Contattaci
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, cellulare: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Aggiungi: Room 212, Complesso edilizio ShangShuiJing, Jihua Road No.333, via Jihua, distretto LongGang, Shenzhen, Cina Contatta ora
sistema di sicurezza domestica in impermeabile della pallottola di IR LED Array cctv MVT R73
- Numero di modello: MVT-R73
- Tipo: Analog Camera
- Camera Sensore: CMOS
- Risoluzione: 600TVL / 700TVL / 800TVL / 1000TVL (720P), CMOS / CCD
- Obiettivo: 8,0 millimetri obiettivo fisso
- IR LED: LED 3 gemeration 2Pcs IR, 50m Distanza IR
- staffa: staffa con cavo integrato

Fotocamera 1. Economico sicurezza
2. Buona qualità delle immagini e il prezzo poco costoso
3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti
4. Facile da usare, Plug and Play
5. Software avanzato CMS supporto 3G vista remota
Modello | MVT-R7341O | MVT-R7341F | MVT-R7341Z | MVT-R7341E | MVT-R7341A | MVT-R7351E | MVT-R7351F |
Sensore di immagine | CMOS a colori 1/4 " | CMOS a colori 1/3 " | CMOS a colori 1/3 " | CMOS a colori 1/4 " | CMOS a colori 1/3 " | 1/3 Sony CCD | 1/3 Sony CCD |
Sistema TV | PAL / NTSC | ||||||
Risoluzione immagine | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Risoluzione orizzontale | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL |
Illuminatore minima | Modello di colore: 0.003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), B / N Modello: 0.0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF) | 0.01Lux / F1.2 | 0.01Lux / F1.2 | ||||
S / N (segnale Y) | & gt; 58dB | & gt; 65dB (AGC OFF) | |||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||||
WDR | - | - | - | - | - | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | - | - | 2D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | - | - | - | OSD | OSD |
Bilanciamento del bianco | ATW / AWC / manuale / Outdoor (1.800 ° K~10.500 ° K) al coperto (4.500 ° K~8.500 ° K) | ||||||
AGC | AUTO | Auto / Manuale / Off | |||||
BLC | IN DATA | ACCESO SPENTO | |||||
Gamma Regolazione | 0.45 | ||||||
Sistema di sincronizzazione | Sincronizzazione interna | ||||||
Uscita video | 1.0Vp-p, 75Ω | ||||||
Voltaggio | DC12V (9V ~ 15V) | ||||||
Ambiente operativo | -20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH |


Etichetta: