- Parcourir les catégories
- Serrure de porte intelligente
- Caméra IP WIFI Smart Cloud
- Caméra Batterie Basse Puissance
- Caméra IP H.265
- POE NVR
- Série HP IP
- AHD Series HD
- 正在等待翻译……
- HD Hybrid DVR / HVR
- Kit sans fil NVR
- Accessoires CCTV
- Série analogique CCTV
- HD Kit CCTV
- autres
- S\'abonner
-
Recevez des mises à jour par e-mail sur les nouveaux produits
- Certifications
-
- Nous contacter
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, téléphone mobile: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Ajouter: Pièce 212, complexe de bâtiments ShangShuiJing, rue Jihua n ° 333, rue Jihua, district de Longang, Shenzhen, Chine Contacter maintenant
nouveaux produits chauds pour 2015 sur matrice de LED IP66 720P caméra de vidéosurveillance analogique
- Numéro de modèle: MVT-R70
- Type: Caméra analogique
- Capteur de la caméra: CMOS
- Résolution: 100tvl / 720P
- Objectif: 8mm
- LED IR: tableau 1pcs Led
- Support: support avec câble intégré

1. caméra de sécurité économique
2. Bonne qualité d'image et le prix pas cher
3. Largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play
5. avancée logiciel CMS soutenir 3G vue à distance
Modèle | MVT-R7041O | MVT-R7041F | MVT-R7041Z | MVT-R7041E | MVT-R7041A |
Capteur d'image | 4/1 " CMOS couleur | 1/3 " CMOS couleur | 1/3 " CMOS couleur | 4/1 " CMOS couleur | 1/3 " CMOS couleur |
Système de télévision | PAL / NTSC | ||||
Résolution de l'image | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 752 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | PAL: 976 (H) x 582 (V), | 720P |
NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 768 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | NTSC: 976 (H) x 494 (V) | ||
Résolution horizontale | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL |
Illuminateur minimum | Modèle de couleur: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF) | ||||
S / N (signal Y) | & gt; 58dB | ||||
AES | 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC) | ||||
WDR | - | - | - | - | - |
DNR | - | - | - | - | - |
OSD | - | - | - | - | - |
Balance des blancs | ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K ~ 10500 ° K) intérieure (4500 ° K ~ 8500 ° K) | ||||
AGC | AUTO | ||||

