- Sfoglia le categorie
- Smart Door Lock
- Telecamera IP WIFI Smart Cloud
- Fotocamera a batteria a bassa potenza
- Telecamera IP H.265
- POE NVR
- HP IP serie
- AHD Serie HD
- 4-in-1 Camera ibrida PTZ
- HD Hybrid DVR / HVR
- Wireless NVR Kit
- Accessori CCTV
- CCTV analogici serie
- HD Kit CCTV
- altrui
- sottoscrivi
-
Ricevi aggiornamenti via e-mail sui nuovi prodotti
- Certificazioni
-
- Contattaci
-
MVTEAM Technology Co., LTD
Tel: (86-0755) 83129382
Fax: (86-0755) 82661081
Whatsapp, wechat, cellulare: +86 13632876665
Skype: cnmvteam
Email: sales@mvteamcctv.com
Aggiungi: Room 212, Complesso edilizio ShangShuiJing, Jihua Road No.333, via Jihua, distretto LongGang, Shenzhen, Cina Contatta ora
16 DVR canali P2P analogico MVT 6016
- Numero di modello: MVT-6016
- Tasso di registrazione: 14CIF + 2D1
- Uscita video: BNC * 1, VGA (1080P), HDMI (1080P) * 1 uscita
- Audio: Ingresso 4ch, uscita 1ch
- Allarme: Ingresso 4ch, uscita 1ch
- 2pcs Supporto HDD e 2pcs USB
Funzione P2P 1.support tramite IE, QMEYE CMS sul PC e iPhone & amp; Andriod telefono cellulare.
Software in grado di supportare 2.QMEYE registrare il video nel telefono cellulare e la riproduzione a distanza il video registrato sul DVR
Software 3.One client in grado di gestire mutiple telecamere di sicurezza
4.Support Morbido aggiornamento, di sostegno 20 lingue
![]()
| Modello | MVT-6016 | |
| Sistema | Compressione | Compressione H.264 standard (Hi3520) |
| Operazione | Linux embedded | |
| Video | Ingresso | 16XBNC, (1,0 Vp-p, 75Ω) |
| Uscita | 1BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P | |
| Audio | Standard | NTSC 480F / S, PAL400F / S |
| Ingresso | 4 × RCA | |
| Uscita | 1 × RCA | |
| Display | Visualizzazione Split | 1/4/8/9/16 |
| Risoluzione | 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 @ 60p | |
| Registrazione | Priorità di registrazione | Manuale, i tempi, il rilevamento del movimento, cieco video e perdita video registrazione |
| Prestazione | 2CH D1 + 14CH CIF Tempo Reale | |
| Rete | Funzioni di rete | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtri IP, PPPoE, e-mail, server di allarme, UPNP, DDNS, Binding DNS |
| Monitoraggio mobile | Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G | |
| Allarme | Ingresso allarme / uscita | Nessun allarme (con allarme opzionale) |
| Riproduzione & amp; Backup | Canale di riproduzione | 16CH |
| Prestazioni di riproduzione | 2CH D1 + 14CH CIF CIF: 590FPS | |
| Modalità di ricerca | Ora / data, rilevamento del movimento | |
| Modalità di backup | U-disk / disco rigido / USB CD / DVD-RW / Scarica | |
| Archivio dati | Disco rigido | 2 SATA, 8TB massima |
| Interfaccia ausiliario | RS485 | Controllo PTZ |
| Ambiente | Alimentazione elettrica | 12 / 4A (2 HDD) |
| Consumo di energia | ≤30W | |
| Ambiente di lavoro | -10℃~ + 55℃/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa | |
| Dimensione | 335 * 255 * 50mm (formato DVR) | |
| Il peso | 2.3kg (senza HDD) | |
![]()

